>
核心產(chǎn)品 >
條碼掃描器,掃描槍 >
國產(chǎn)品牌 >
??底x碼器 >
海康MV-SC2004EM-06S-WBN-Mini 40萬像素智能相機(jī) ??礛V-SC2004EM-06S-WBN-Mini 視覺傳感器 內(nèi)部植入高精度定位與測量算法,可實現(xiàn)計 數(shù)、有無、測量等功能??赏ㄟ^ SCMVS 進(jìn) 行監(jiān)視和操作,通過 RS-232、以太網(wǎng)輸出工 具結(jié)果,通過 IO 與上下游工序配合。支持視 覺工具多種結(jié)果輸出以及自定義結(jié)果文本 輸出。
??礛V-SC2004EM-06S-WBN-Mini 40萬像素智能相機(jī)特點:
采用嵌入式硬件平臺,可進(jìn)行高速的圖像處理
植入高精度定位、測量算法,可實現(xiàn)計數(shù)、有無、測量等功能
IO 接口豐富,可接入多路輸入、輸出信號
狀態(tài)指示燈豐富,可實時查看設(shè)備狀態(tài),方便調(diào)試與維護(hù)
光源設(shè)計巧妙,確保照明區(qū)域亮度均勻
支持 RS-232、TCP、UDP、FTP、Modbus、PROFINET、EtherNet/IP 等多種通訊模式
海康MV-SC2004EM-06S-WBN-Mini 40萬像素智能相機(jī)參數(shù):
型號 | 型號 | MV-SC2004EM-06S-WBN-Mini |
名稱 | SC2000E視覺傳感器Mini型,6mm鏡頭,40萬像素,黑白,手動調(diào)焦 | |
工具 | 視覺工具 | 計數(shù):斑點計數(shù)、邊緣計數(shù)、圖案計數(shù) 有無:圓有無、直線有無、斑點有無、邊緣有無、圖案有無 定位:位置修正 邏輯:條件判斷、邏輯判斷、字符比較、變量計算 測量:線線角度、直徑測量、亮度均值、對比度測量、寬度測量、點線測量、灰度面積、直線角度、節(jié)距檢測 識別:字符識別、注冊分類 |
方案能力 | 支持方案導(dǎo)入/導(dǎo)出,最多可存儲8個方案,40個模塊 | |
通訊協(xié)議 | RS-232、TCP、UDP、FTP、PROFINET、Modbus、EtherNet/IP | |
相機(jī) | 傳感器類型 | CMOS,全局快門 |
像元尺寸 | 6.9 μm × 6.9 μm | |
靶面尺寸 | 1/2.9" | |
分辨率 | 704 × 540 | |
最大采集幀率 | 60 fps | |
動態(tài)范圍 | 74 dB | |
信噪比 | 41 dB | |
增益 | 0~15 dB | |
曝光時間 | 16 μs~1 sec | |
像素格式 | Mono 8 | |
黑白/彩色 | 黑白 | |
電氣特性 | 數(shù)據(jù)接口 | Fast Ethernet(100Mbit/s) |
數(shù)字I/O | 17-pin M12接口提供供電、以太網(wǎng)、數(shù)字IO、串口功能: 4個可配置輸入輸出(Line0/1/2/3),1個外部按鈕輸入(BUTTON) 輸出信號只支持NPN類型 | |
供電 | 12 ~ 24 VDC | |
最大功耗 | 7.5W@12VDC | |
結(jié)構(gòu) | 鏡頭接口 | M10-mount,手動調(diào)焦 |
焦距 | 6.72 mm | |
鏡頭罩 | 透明鏡頭罩 | |
光源 | 4顆白色LED燈板 | |
指示燈 | 電源指示燈PWR,網(wǎng)絡(luò)指示燈LNK,狀態(tài)指示燈STS | |
外形尺寸 | 46 mm × 38 mm × 25 mm | |
重量 | 約160 g | |
IP防護(hù)等級 | IP65 | |
溫度 | 工作溫度0~50℃,儲藏溫度-30~70℃ | |
濕度 | 20%~95%RH無冷凝 | |
一般規(guī)范 | 軟件 | SCMVS |
認(rèn)證 | CE,KC |
??礛V-SC2004EM-06S-WBN-Mini 40萬像素智能相機(jī)應(yīng)用:
3C,食藥品,汽車零配件
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)文章
銷售熱線:020-87030040,18924129201, 18929502661,18924129401
微信:ivysun888/18924129201
地址:廣東省廣州市黃埔區(qū)黃埔東路3642號豐澤高新產(chǎn)業(yè)園B棟406-410
熱門關(guān)鍵詞:海康讀碼器,工業(yè)讀碼器,??倒I(yè)視覺相機(jī),OCR字符掃描槍,固定式掃描器,
碼上關(guān)注艾韋迅