系統配置 |
處理器 | 8核2.0GHz高性能處理器 |
操作系統 | Android 13.0 |
內存(ROM+RAM) | 64GB+4GB(標配) |
SIM | 三選二SIM卡槽,支持雙卡雙待 *三選二卡槽:可同時放兩張卡,nano SIM卡+nano SIM卡 /nano SIM卡+TF卡 |
擴展插槽 | Micro SD卡(最高支持512GB) |
顯示屏 | 8英寸,分辨率1280*800像素 |
觸控屏 | 工業(yè)級電容屏,支持濕手操作/多點觸控/手套模式 |
攝像頭 | 后置1300萬攝像頭,后置支持PDAF/自動對焦,前置800萬像 素 |
閃光燈 | 1A閃光燈 |
鍵盤 | 共5鍵,正面掃描鍵*2,頂面電源鍵*1,頂面音量±鍵*2 |
電池 | 鋰電池3.85V供電,7000mAh,不可拆卸 *執(zhí)行標準:GB31241-2014 |
音頻 | 麥克風 |
充電方式 | Type-C充電、DC電源口充電及pin口充電,支持18W快充 |
提示 | 大功率喇叭/振動提示/LED提示/音頻提示 |
震動馬達 | 內置震動馬達 |
傳感器 | 重力傳感器(G-sensor)/接近傳感器/光線傳感器/地磁/陀螺 儀 |
對講功能(可選) | 支持一鍵PTT呼叫 |
結構參數 |
尺寸(H*W*D) | 217mm*145mm*13.3mm |
重量 | 580g(含電池) |
通訊傳輸 |
無線廣域網絡 (網絡頻率) | 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B5/B8 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28A/ B28B/B34/B38/B39/B40/B41 |
無線廣域網絡 (數據業(yè)務) | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TDD- LTE/FDD-LTE |
WLAN功能 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac(2.4G+5G雙頻Wi-Fi),支持快速 漫游 |
藍牙 | Bluetooth 5.0 BLE |
GPS | GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS |
環(huán)境參數 |
工作溫度 | -10℃~50℃ *為安全考慮,請勿在低溫環(huán)境下充電 |
存儲溫度 | -30℃~70℃(不含電池) |
濕度 | 10%~90% (無結露) |
跌落規(guī)格 | 1.2米多次跌落 |
滾筒跌落規(guī)格 | 1000次0.5米高處滾筒跌落 |
防護等級 | IP65 |
靜電放電 | ±15KV(空氣放電),±8KV(接觸放電) |
掃描引擎 |
條碼支持 | 支持一維/二維條碼掃描 |
掃描精度 | ≥3.33mil |
掃描角度 | 傾斜(pitch):±60°;偏轉(skew):±45°;旋轉(tilt): 360° |
視場角度 | 水平:44.3°;垂直:28.4°;對角:51° |
運動容差 | 8m/s |
NFC(可選) |
頻率 | 13.56MHz |
讀取距離 | 60mm以內 |
通訊協議 | ISO14443A/14443B/15693 |
通訊接口 |
USB接口 | Type-C 3.0(帶耳機功能)*1,Type-A USB 2.0*1 |
電源接口 | DC電源口*1 |
OTG接口 | 支持 |
開發(fā)支持 |
開發(fā)語言 | Java |
開發(fā)API | iScan API(掃描開發(fā)包),Device API(設備管理/配置開發(fā) 包),Android標準接口 |
開發(fā)工具 | Eclipse/Android Studio |
設備配件 |
標準配件 | USB數據線*1,電源適配器*1,背帶*1 |
可選配件 | 電源適配器(快充),充電塢,擴展塢,多功能支架,保護膜 |
溫馨提示 |
****** | 本產品包含4G/5G兩個版本,詳細產品參數可下載產品彩頁了解。 |
****** | 因產品線不定期更新,內容如有變更,恕不另行通知。 |